コード 会社名 年月日 時刻 表題 5日変動率 20日変動率 チャート 時系列
54810 山陽特鋼 2025/02/19 15:00 株主優待制度の廃止に関するお知らせ ↓ -0.04% ↓ -0.15% チャート 時系列
70910 G-LPF 2025/02/19 08:45 上場5周年記念株主優待制度実施に関するお... ↓ -3.88% ↓ -3.41% チャート 時系列
68190 伊豆シャボテンR 2025/02/18 16:00 株主優待制度の変更及び株主優待券の電子化... ↑ 10.29% ↑ 6.60% チャート 時系列
35580 G-ジェイドグループ 2025/02/18 15:30 株主優待制度の変更に関するお知らせ ↑ 5.97% ↓ -0.07% チャート 時系列
79140 共同印 2025/02/18 15:30 (訂正)「株式分割および株式分割に伴う定... ↓ -4.61% ↑ 1.27% チャート 時系列
26870 CVSベイ 2025/02/17 17:00 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ ↓ -1.92% ↓ -4.36% チャート 時系列
80180 三共生興 2025/02/17 15:30 株主優待制度の変更に関するお知らせ ↑ 4.49% ↑ 8.80% チャート 時系列
99740 ベルク 2025/02/17 15:30 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ ↓ -1.06% ↑ 3.34% チャート 時系列
39770 A-フュージョン 2025/02/17 13:00 株主優待制度の変更に関するお知らせ チャート 時系列
29280 A-RIZAP G 2025/02/14 16:00 株主優待制度に関するお知らせ チャート 時系列